
Navigatie
Piramideplaatsen
- 's-Hertogenbosch (9)
- Boxtel (2)
- Hilvarenbeek (1)
- Middelburg (1)
- Roermond (1)
- Rosmalen (1)
Piramideonderwerpen
- 's-Hertogenbosch (1)
- Architecten en Aannemers (3)
- Centrum van Boxtel (2)
- Gestelse Buurt (2)
- Politiek (1)
- Studenten (1)
- Zuid Willemsvaart (5)
Piramidesessies
-
sessie 12.1
-
sessie 11.1
-
sessie 10.1
-
sessie 9.1
-
sessie 8.1
-
sessie 6.2
-
sessie 7.1
-
sessie 6.1
-
sessie 5.1
-
sessie 4.1
-
sessie 3.2
-
sessie 3.1
-
sessie 2.2
-
sessie 2.1
-
sessie 1.1
Zuid-Willemsvaart: Sluis 0 tot A2
Dit maal zijn er twee elftallen meer mensen op de Creatieve Piramide afgekomen! De Zuid Willemsvaart ligt de Bosschenaren aan het hart. De gegevens van de vorige keer zijn meegenomen in de vragen en thema's van deze BrabantWonen sessie in de Brabanthallen. Hiermee willen we een verdiepingsslag maken, naast dat we goede ideeën verzamelen uit de stad.
De elftallen hadden bijna allemaal een homogeen karakter: studenten en scholieren (elftal 1), Bossche kunstenaars (elftal 2), Bossche schrijvers (elftal 3), Feestgangers (elftal 4) waren Oeteldonkers, kroegbazen en schakers, Antoniegaarde (elftal 5), Wijkraad Muntel/Vliert en Eikendonk (elftal 6), Waterliefhebbers (elftal 7), Binnenstad-ers (elftal 8), Vrouwen (elftal 9), Snoeken (elftal 10), Architecten (elftal 11), Onroerend Beter (elftal 12) o.a. bestaande uit woningcorporatie Zayaz en een aantal Vastgoed ondernemers, Sluis 0 (elftal 13) en BrabantWonen (elftal 14).
Na een welkomstwoord en introductie van ceremoniemeester Peke Hofman directeur CBK, gastheer Rob Bogaarts van BrabantWonen en Hermie van Ommeren Fractievoorzitter van de PvdA namens de gemeente, werden de spelregels voor de avond uitgelegd door Aart Wijnen, voorzitter van het BAI.
Een redelijk strak programma stond op ons te wachten. Wat algemene vragen over 'beschrijf in 5 steekwoorden de ideale straat en buurt en de meest onaangename straat en buurt' en 'welke plek is u dierbaar aan de Zuid Willemsvaart en welke plek is het meest onaangenaam?' zijn we aan de slag gegaan met kaarten. Gewapend met kleurstiften kon iedereen verschillende routes en gebieden aangeven. Hierbij mocht men kiezen uit functies die al door de Bosschenaren waren genoemd in de Heijmanssessie of nieuwe functies en ideeën bedenken. De meest prachtig gekleurde kaarten ontstonden als de elftallen zich door de materie heen ploegden. Het was even hard werken, maar de sfeer was er niet minder om. De elftallen werden geleid door professionele gespreksleiders die de belangrijkste ideeën noteerden op grote vellen.
In de pauze was er de mogelijkheid om iets van de resultaten te zien van de andere groepen en werd de bar vast geopend. Rond half 10 werd er begonnen aan de tweede ronde. De lijst ideeën werd, met de kennis van de andere groepen in het achterhoofd, aangevuld en bijgeslepen. Elftallen verzamelden zich rond de beste ideeën en hebben met rode en groene stickers aangegeven welke ideeën wel of niet doorgang konden vinden. Gezamenlijk werd gewerkt aan een groot plan op een deel van het traject. Soms nam de gespreksleider of een vertegenwoordiger van het elftal de stiften ter hand, andere keren stond men er met z'n allen omheen.
De grote kaarten werden rond kwart over 10 gepresenteerd aan alle deelnemers. Het valt natuurlijk niet mee om in één minuutje je ideeën voor de plek te presenteren, maar de elftalleiders brachten hun punten luid en duidelijk naar voren en ontvingen dan ook een daverend applaus.
Uiteraard volgde een klein feestje, zoals dat de Bosschenaar ook betaamt. De organisatie verliet het pand tevreden en vooral trots op hun stad en zijn bewoners. Toch bedachten zij, dat de Bosschenaren beter spetteren bij een wat lossere aanpak. Zij zijn op dit moment hun plannen al aan het smeden om de creativiteit in september in volledig ornaat te laten uitbarsten. Dat belooft wat!
De werkgroep Creatieve Piramide dankt alle gespreksleiders voor hun professionele, maar vooral ook hun enthousiasmerende bijdrage; Peke Hofman en Maarten van Rijn voor het coördineren van de avond; Hermie van Ommeren, Fractievoorzitter van de PvdA en uiteraard BrabantWonen voor hun gastvrijheid, de drank en de lekkere hapjes; en natuurlijk, niet te vergeten, veel dank aan alle deelnemers die van heinde en verre en door weer en wind gekomen waren om in hun vrije tijd hun beste ideeën prijs te geven.
De eerstvolgende Creatieve Piramide vervolgsessie bijeenkomst is donderdag 23 augustus, na de zomervakantie dus. We komen dan alleen met de gekozen elftalleiders bij elkaar om de avond van BrabantWonen kort te evalueren en vervolgens alle inbreng te filteren om uiteindelijk de beste ideeën van de brainstormsessies over te houden. Alle ideeën komen bij de gemeente terecht en kunt u ook op internet vinden, zodra ze allemaal zijn ingevoerd.
De volgende sessie met alle bewoners van 's-Hertogenbosch zal eind augustus of begin september worden gehouden. Wij houden u op de hoogte!
Informatie omtrent de Zuid Willemsvaart vindt u op de volgende websites:
www.zuid-willemsvaart.s-hertogenbosch.nl
* = Elftalleider
Elftal Studenten
| Naam | Geboortedatum | Beroep |
|---|---|---|
| Gert Verweij | 29-10-1954 | administrator |
| John Sterk | 19-05-1984 | student HAS, stad en streekontwikkeling |
| Terra Kremers | 28-09-1982 | student HAS, tuin en landschap |
| Sander Verbraak | 05-03-1985 | student vastgoed en makelaardij |
| Michel de Gooyert | 29-05-1988 | student cateraar |
| Addy de Zeeuw | 19-10-1959 | facilitator |
| Willem Wijnen | 07-09-1994 | kind |
| Joep Wijnen | 07-09-1994 | kind |
| Maartje van Kol | 12-03-1977 | docent HAS Den Bosch |
Elftal Kunstenaars
| Naam | Geboortedatum | Beroep |
|---|---|---|
| Miesjel van Gerwen | 04-12-1950 | kunstenaar |
| Tineke Goemans | 27-11-1943 | kunstenaar |
| Philo Wagner | 05-07-1945 | kunstenaar |
| Frans Beerens | 21-01-1960 | kunstenaar |
| Monique Broekman | 23-03-1967 | kunstenaar |
| Simone van Bakel | 02-09-1966 | kunstenaar |
| Ivonne van der Velden | 25-08-1963 | kunstenaar |
Elftal Schrijvers
| Naam | Geboortedatum | Beroep |
|---|---|---|
| Roger Mariën | 06-10-1965 | consultant |
| Hans Derks | 25-12-1951 | Directeur |
| Dorus Verwiel | 18-06-1960 | vormgever |
| Eric Japenga | 05-04-1962 | zakelijk leider |
| Leidi Haaijer | 16-11-1957 | multimedia designer |
| Peter Japenga | 12-03-1965 | architect |
| Lisanne Kusters | 24-02-1978 | architect / adviseur |
| Gerard Monté | 28-10-1951 | docent / fotograaf |
| Wim Hulseboom | 01-03-1960 | docent / coördinator fci |
| Adriaan Minten | 17-09-1955 | 3D visualiser |
| Ronald Rijken | 14-11-1953 | filmmaker webdesigner |
Elftal Feestgangers
| Naam | Geboortedatum | Beroep |
|---|---|---|
| Wieke Wijnen | 11/13/1958 | |
| Farzad Rafii | 3/27/1951 | |
| Willem Merks | 3/28/1956 | jurist |
| Willem Berndsen | 1/31/1934 | |
| Henk Huigevoort | 6/4/1936 | |
| Albert Moerkerken | 6/15/1953 | technoloog |
| Hein Wijnen | 1/27/1963 | sales executive |
| Jeroen Thijssen | 5/20/1959 | schrijver / journalist |
| Frank Donders | 7/30/1944 | gepensioneerd |
Elftal Antoniegaarde
| Naam | Geboortedatum | Beroep |
|---|---|---|
| Jetty Lobregt | ||
| Corrie | ||
| F Beset | ||
| B van den Dungen | ||
| Tijdink | ||
| Jeanne van Pinxteren | ||
| Merkhof | ||
| William van de Griendt | ||
| W Vos - van de Merkhof | ||
| van Driel |
Elftal Wijkraad
| Naam | Geboortedatum | Beroep |
|---|---|---|
| José van den Akker | 19-04-1960 | beleidsmedewerker |
| Marianne van Leemput | 03-05-1961 | ontwerpster |
| Ayhan Dönmez | 22-09-1981 | bankmedewerker |
| Claudia Algra | 14-06-1972 | adviseur |
| Luigi De Mas | 02-09-1943 | zakenman |
| Marcus van der Ven | 26-03-1973 | adviseur |
| Marja Vermeulen | 21-06-1957 | onderwijzeres |
Elftal Waterliefhebbers
| Naam | Geboortedatum | Beroep |
|---|---|---|
| Karel Dekker | adviseur | |
| Thijs Honig | 21-11-1975 | zorgcoördinator |
| Cees van Aken | 21-12-1931 | watersport verbond |
| Jaap van Wijk | 15-08-1935 | watersport |
| Robert Holmes | regiomanager | |
| Oda Schelhaas | 10-08-1967 | projectmanager toerisme |
| Jan de Jager | 28-08-1949 | watersport / ex binnenschipper |
| Mari van Wamel | 08-04-1945 | oud militair |
Elftal Binnenstad-ers
| Naam | Geboortedatum | Beroep |
|---|---|---|
| Sjoerd Remmers | 09-22-1971 | docent |
| René van der Heijde | 10-12-1945 | gepensioneerd |
| Kok de Bekker | 02-12-1928 | |
| Roel Hage | 20-02-1957 | stadsarchivaris |
| Frans Paymans | 29-02-1940 | interieur architect |
| Christien van den Boom | 22-05-1962 | medewerkster natuurwinkel |
| Anke Spruit | 07-21-1974 | marketing |
| Elselina Battenberg | 12-11-1972 | corporate affairs |
| Kees van den Oord | 28-08-1952 | historicus / docent |
Elftal Vrouwen
| Naam | Geboortedatum | Beroep |
|---|---|---|
| Marga Raspe | 24-05-1945 | |
| Saskia Bon | 16-09-1963 | |
| Naoual Bidass | 08-09-1985 | student |
| Yvonne de Lege | 03-07-1956 | stafmedewerkster |
| Shirley de Vette | 08-09-1950 | administratief medewerkster |
| Goof Wijnen | 01-25-1931 | |
| José Geerts | 03-12-1962 | biebkiep |
| Jet Wijnen | 07-07-1958 | biebkiep |
| Tjitske van der Horst | 24-08-1952 | klachtenconsulent |
| Corry van de Vall | 02-08-1948 | administratief medewrkster |
| France Nieuwendijk | 05-02-1952 | |
| Paula Huismans | 24-11-1960 | consulent |
Elftal Snoeken
| Naam | Geboortedatum | Beroep |
|---|---|---|
| Geert van den Hul | 22-11-1971 | ICT |
| Leon Reinders | 27-08-1962 | ICT |
| Vincent Huijbers | 25-10-1975 | DTP |
| Claudia Fransen | 07-12-1971 | adviseur architect |
| Edwin Smolders | 29-05-1951 | architect |
| Pauwel Emonds | 08-10-1973 | support |
| Elly Brugman | 12-06-1951 | coördinator BAI |
Elftal Architecten
| Naam | Geboortedatum | Beroep |
|---|---|---|
| Remco v.d. Pluijm | 16-08-1966 | architect |
| Jeroen van de Ven | 07-01-1961 | architect |
| Michael Bol | 23-06-1970 | architect |
| Anoul Bouwman | 03-11-1966 | architect |
| Jan Marcus | 16-07-1970 | architect |
| Gerard Wijnen | 28-11-1930 | architect |
| Ad Raspe | 12-04-1945 | socioloog |
| Paul Nieuwendijk | 11-02-1954 | architect |
| Arjan van Boekel | 02-09-1971 | architect |
| Ron Kuin | 01-03-1960 | architect |
| Frank Marcus | 05-10-1967 | ontwerper |
| Kees Gunneweg | 20-11-1947 | architect |
| Erik Pennings | 07-03-1976 | architect |
| Lydia Fraaije | 21-09-1975 | assistent ontwerper / architect |
Elftal Onroerend Beter
| Naam | Geboortedatum | Beroep |
|---|---|---|
| Jelle Veddea | 13-12-1977 | directeur |
| Bob van Rooijen | 29-04-1989 | student |
| Martijn van Nunen | 13-07-1973 | projectleider |
| Will Simons | 07-07-1968 | projectleider |
| Hans Melis | 14-08-1963 | projectleider |
| Maarten van den Nieuwenhof | 20-05-1952 | project manager |
| Peter Nagel | 20-03-1954 | project manager |
| Guido Schaalje | 20-03-1972 | ondernemer |
Elftal Sluis 0
| Naam | Geboortedatum | Beroep |
|---|---|---|
| Roel Gielen | 09-09-1956 | ondernemer |
| Maaike Nijholt | 28-12-1972 | grafisch ontwerper / webdesign |
| Johan Koolen | 11-13-1966 | fietshersteller |
| Marjoes Corsten | 14-01-1956 | artdirector |
| Anke Verlouw | 09-12-1956 | docent nederlands |
| Theo Lijdsman | 22-05-1955 | bedrijfsleider |
| Marcus Peters | 12-09-1964 | fotograaf |
| Patrick Lijdsman | 28-01-1960 | vormgever |
| Reinier van Berge | 04-04-1979 | asset manager |
Elftal Brabant Wonen
| Naam | Geboortedatum | Beroep |
|---|---|---|
| Wim van Helvoort | 08-10-1959 | manager technische dienst |
| Peter Krol | 24-01-1963 | senior medewerker |
| Richard van Meersbergen | 24-03-1966 | controller |
| Sandra Croes | 05-07-1971 | manager bestuursondersteuning |
| Arjan zilverentant | 09-11-1975 | Opzichter technische dienst |
| Carla van de Westelaken | 11-01-1980 | teamleider bedrijfsbureau |
| Willemien van Rossum | 13-01-1954 | medewerker communicatie |
| Henk Roozendaal | 26-08-1956 | vestigingsdirecteur |
| Judith Rooijakkers | 10-05-1976 | vestigingssecretaresse |
| Neda Cakir | 12-08-1971 | woonconsulent |
De Zuid Willemsvaart is een enorm lang kanaal. Te lang om in zijn geheel te bezien. Uiteraard hebben we uit de vorige sessie een aardig idee over wat u als Bosschenaren mist in ’s-Hertogenbosch. Als je de Zuid Willemsvaart als een ketting van interessante plekken voorstelt, is deze sessie bedoeld om te vertellen waar we de parels en kralen kunnen vinden en hoe die gekleurd zijn. Elk elftal kreeg daarom op de avond een gebied toebedeeld van het traject Sluis 0 tot A2.
- Het bebouwde deel (gebied A)
- Het onbebouwde deel (gebied B)
Uiteraard is het belangrijk te weten hoe de Bosschenaren de plek beleven en de plek willen beleven. Begrippen als ideale straat/buurt en dierbaarheid kwamen aan de orde. Met deze gewenste beleving en met de ideeën van de Heijmans sessie zijn we aan de slag gegaan in deze sessie van BrabantWonen. Eerst hebben we gewerkt op het traject van Ertveldplas tot A2 en daarna hebben we ingezoomd op gebied A en B.
De eerste vraag is: stel u fietst, wandelt, rijdt of vaart langs de Zuid Willemsvaart. Wat wilt u tegen komen en hoe wilt u het beleven? Wat is de sfeer?
Mogelijke routes:
- Rustig (blauw)
- Druk, bruisend (oranje)
- Modern/ kunst (geel)
- Cultureel erfgoed/geschiedenis (bruin)
- Groen (groen)
- Stedelijk (rood)
- Eventueel een andere… (zelf te kiezen)
Als deze routes met elkaar verbonden moeten worden, dan is het noodzakelijk om bruggen te hebben. Sommige bruggen bestaan al, sommigen zijn wellicht overbodig. Vervolgens is het van belang om de 5 beste, belangrijkste ideeën om een plek te geven op de Zuid Willemsvaart. Men kon ook de hoogtepunten of aandachtspunten aangeven van het traject (landmarks).
Bij het verder uitwerken van de ideeën op gebied A of B, hebben we gekeken naar de onderwerpen die uit de eerste Creatieve Piramide sessie van de Zuid Willemsvaart naar voren kwamen:
- Geschiedenis
- Routes en verkeer
- Diverse richtingen van de Zuid Willemsvaart: dwars op het water, langs het water, in/op/boven/onder/over het water en de twee verschillende karakters aan weerszijden van de Zuid Willemsvaart.
- sfeer, veiligheid, uitstraling
- variatie
- geschiedenis, cultuur en kunst
- innovatie
- verbinding met stad (nu en straks)
- Studenten
- Kunstenaars
- Schrijvers
- Feestgangers
- Antoniegaarde
- Wijkraad
- Waterliefhebbers
- Binnenstad-ers
- Vrouwen
- Snoeken
- Architecten
- Onroerend Beter
- Sluis 0
- BrabantWonen
- Beleving: ideale straat
- Beleving: onaangename straat
- Beleving: ideale buurt
- Beleving: onaangename buurt
- Meest dierbare plek
- Meest onaangename plek
- Ideeën specifieke gebied A
- DNA specifieke gebied A
De studenten leggen de nadruk op groen, goede straatverlichting en ontmoetingsplekken met activiteiten en voorzieningen. Licht wordt nogmaals genoemd, maar wellicht dat men hier over kleuren praat of lichte materialen. Ruimte, veiligheid en voetgangersvriendelijk zijn tevens belangrijk.
| Aantal | Ideale straat |
|---|---|
| 2x | licht |
| 1x | goede doorloop van verkeer |
| 1x | activiteiten |
| 1x | kunst |
| 1x | kroegjes / voorzieningen |
| 1x | grote stoep |
| 1x | groot |
| 1x | mooi |
| 1x | goede verkeerstekens |
| 1x | naar buiten kunt lopen zonder ongeluk |
| 1x | goed verlicht |
| 1x | gezellig |
| 1x | elke dag hetzelfde |
| 1x | elke dag anders |
| 1x | bruisend |
| 1x | als mijn vriendin er woont |
| 1x | groen |
| 1x | speelveiligheid |
| 1x | veiligheid |
| 1x | veel ruimte om te lopen |
| 1x | veel licht 's nachts |
| 1x | veel licht |
| 1x | veel horeca |
| 1x | veel groen |
| 1x | met groen en bomen |
| 1x | veel bomen en struiken |
| 1x | verschillende kleuren |
| 1x | sociaal |
| 1x | 's nachts geen geluiden |
| 1x | rustpunten onderweg |
| 1x | ruimte voor fietsers en voetgangers |
| 1x | ordelijk en overzichtelijk |
| 1x | open |
| 1x | veel culturen |
Een onaangename straat heeft met name verkeersoverlast. Als er allen maar flats zijn of de huizen te dicht op elkaar staan en allemaal hetzelfde, dan is een straat onaangenaam. Gebrek aan voorzieningen en niet centraal gelegen zijn nog belangrijke eigenschappen met het gebrek aan een goede stoep.
| Aantal | Onaangename straat |
|---|---|
| 1x | saai |
| 1x | dezelfde huizen |
| 1x | dode hoeken |
| 1x | donker |
| 1x | druk veel auto's en herrie |
| 1x | gaten in de weg |
| 1x | geen bankjes |
| 1x | geen groen |
| 1x | geen stoep |
| 1x | hangplekken |
| 1x | hoogbouw |
| 1x | mijn oude buurman woont er |
| 1x | alleen maar flats |
| 1x | partytenten |
| 1x | weinig speelplekken |
| 1x | smal |
| 1x | smalle stoep |
| 1x | stinkt |
| 1x | te druk |
| 1x | te veel verkeer |
| 1x | teveel parkeer overlast |
| 1x | troep |
| 1x | veel auto's |
| 1x | veel auto's bussen (rijden - parkeren) |
| 1x | veel oude mensen |
| 1x | ver van mijn werk |
| 1x | vervelende mensen |
| 1x | onveilig |
Een buurt tiert met name wel bij goede voorzieningen, ontmoetingsplekken en recreatiemogelijkheden. Verder moet een ideale buurt gezellig, groen, architectonisch gevarieerd en schoon zijn. Voldoende rustpunten en pleintjes doen het ook goed.
| Aantal | Ideale buurt |
|---|---|
| 2x | veel groen |
| 2x | gezelligheid |
| 1x | met fijne mensen |
| 1x | levendigheid |
| 1x | juiste faciliteit |
| 1x | jong en oud door elkaar |
| 1x | in Den Bosch |
| 1x | hoogbouw |
| 1x | controle |
| 1x | goed belicht / veilig voelen op straat |
| 1x | mooie straatnamen |
| 1x | gevarieerde vormgeving |
| 1x | geen troep op straat |
| 1x | een winkel centrum |
| 1x | een muziekschool |
| 1x | een mooi groot park |
| 1x | dicht bij de A2 |
| 1x | groen |
| 1x | sociaal |
| 1x | winkelcentrum |
| 1x | voldoende uitgaansgelegenheden |
| 1x | veel vuilnisbakken |
| 1x | veel voorzieningen |
| 1x | veel verschil in bebouwing |
| 1x | veel speelactiviteiten bijvoorbeeld skatebaan |
| 1x | met scholen |
| 1x | terrasjes / voorzieningen |
| 1x | misschien een skatebaan |
| 1x | rustruimtes |
| 1x | rustpunten (pleintjes) |
| 1x | privacy |
| 1x | pleintje (bankjes, spelen) |
| 1x | op loopafstand van carnaval |
| 1x | ontmoetingsplek |
| 1x | winkels |
| 1x | veel recreatiemogelijkheden |
Een onaangename buurt is saai (eentonig), er zijn hangplekken, de sfeer is onbehaaglijk en ziet er vuil en verwaarloosd uit.
| Aantal | Onaangename buurt |
|---|---|
| 1x | saai |
| 1x | buurt met onaangename straten |
| 1x | dicht opeen bebouwing |
| 1x | geen beleving / levendigheid |
| 1x | geen groen |
| 1x | geen tuinen |
| 1x | hangplekken |
| 1x | hangplekken / jongeren |
| 1x | kleine fietspaden |
| 1x | niets voor kinderen |
| 1x | buurt met alleen buitendorpsen |
| 1x | rommel |
| 1x | weinig kinderen |
| 1x | slordige openbare ruimtes |
| 1x | te veel kantoor |
| 1x | teveel rotzooi |
| 1x | teveel van hetzelfde |
| 1x | tuinstoelen en tafels buiten op straat |
| 1x | veel bussen |
| 1x | veel steegjes |
| 1x | verloedering |
| 1x | weinig dingen te doen |
| 1x | onveilig |
| Aantal | Dierbare plek |
|---|---|
| 2x | zuiderpark |
| 2x | overig |
| 2x | oosterplas |
| 2x | omgeving citadel |
| 1x | tussen citadel en sluis 0 |
| 1x | sluis 0 |
| 1x | omgeving a2 |
| 1x | citadel |
| 1x | brugplein |
Uitleg per deelnemer
| Brugplein | |
| Naam: | Michel de Gooyert |
| Plek: | Brugplein |
| Waarom: | de stadsbeleving met uitzicht op de havens |
| Citadel | |
| Naam: | Terra Kremers |
| Plek: | Citadel |
| Waarom: | cultuurhistorie zichtbaar en behouden |
| Omgeving A2 | |
| Naam: | Addy de Zeeuw |
| Plek: | mijn A2 oprit |
| Waarom: | snel, rest van nederland ontsloten |
| Omgeving Citadel | |
| Naam: | Sander Verbraak |
| Plek: | grasveld voor/naast de Citadel |
| Waarom: | hier kun je in de stad heerlijk van de rust genieten |
| Omgeving Citadel | |
| Naam: | Addy de Zeeuw |
| Plek: | het witte huis |
| Waarom: | omdat ik dat zou willen hebben |
| Oosterplas | |
| Naam: | John Sterk |
| Plek: | Oosterplas |
| Waarom: | De plaats is een mooie open omgeving met afgeschermde plekken. Door meer bosbouw / groen en betere scheiding tussen recreatie en natuur zou het gebied een meerwaarde kunnen krijgen voor de recreatie en ecologie. |
| Oosterplas | |
| Naam: | Addy de Zeeuw |
| Plek: | Oosterplas als geheel |
| Waarom: | activiteiten dicht bij huis |
| Overig | |
| Naam: | Addy de Zeeuw |
| Plek: | tennisbaan |
| Waarom: | ik tennis |
| Overig | |
| Naam: | Addy de Zeeuw |
| Plek: | mijn huis |
| Waarom: | daar woon ik en mijn geliefden |
| Sluis 0 | |
| Naam: | Terra Kremers |
| Plek: | Sluis 0 |
| Waarom: | historie zichtbaar, vooral rustruimtes wandelaars |
| Tussen Citadel En Sluis 0 | |
| Naam: | Michel de Gooyert |
| Plek: | de verschillende ophaalbruggen |
| Waarom: | charme van het wachten / stadsbeleving |
| Zuiderpark | |
| Naam: | Willem Wijnen |
| Plek: | Zuiderpark |
| Waarom: | er zijn leuke dingen zoals een skatebaan en een rugbyveld |
| Zuiderpark | |
| Naam: | Joep Wijnen |
| Plek: | skatepark |
| Waarom: | daar kun je leuk spelen |
| Aantal | Dierbare plek |
|---|---|
| 2x | brabanthallen |
| 1x | tussen citadel en sluis 0 |
| 1x | overig |
| 1x | omgeving sluis 0 |
| 1x | lambooybrug |
| 1x | a2 |
Uitleg per deelnemer
| A2 | |
| Naam: | Terra Kremers |
| Plek: | A2 |
| Waarom: | veel lawaai, stank, minder groen, weinig zicht landschapskenmerken |
| Brabanthallen | |
| Naam: | Terra Kremers |
| Plek: | Brabanthallen |
| Waarom: | te industrieachtig |
| Brabanthallen | |
| Naam: | Addy de Zeeuw |
| Plek: | Brabanthallen |
| Waarom: | te veel parkeerplaats qua uiterlijk |
| Lambooybrug | |
| Naam: | Michel de Gooyert |
| Plek: | Lambooybrug |
| Waarom: | geen fijne beleving op de fiets |
| Omgeving Sluis 0 | |
| Naam: | Sander Verbraak |
| Plek: | Hinthamereinde tot Hinthamerbrug |
| Waarom: | vervelend kruispunt Hinthamereinde |
| Overig | |
| Naam: | Addy de Zeeuw |
| Plek: | niet-te-vertrouwen-mensen-plek |
| Waarom: | niet te vertouwen |
| Tussen Citadel En Sluis 0 | |
| Naam: | Sander Verbraak |
| Plek: | weg langs de Zuid-Willemsvaart |
| Waarom: | is alleen straat er wordt niets mee gedaan |
Ideeën voor het bebouwde deel van het tracé
| Aantal | Idee |
|---|---|
| 1x | bij Eikendonk staan lelijke industriegebouwen en die wil ik of slopen en iets anders bouwen of die gebouwen vernieuwen |
| 1x | hoogbouw deels over het water |
| 1x | het gebied dient aan de noordkant een bruisend gebied te worden in het kader van wonen en werken |
| 1x | haven voor bootjes van alleen bewoners Aawijk, Indische buurt |
| 1x | groene boulevard aan de andere kant, metro onder water door |
| 1x | gebied A ook daadwerkelijk omheinen met de getekende zwarte stippen |
| 1x | een veelheid van loopbruggen over de Zuid-Willemsvaart |
| 1x | een muziekgebouw waar je gewoon binnen kan lopen en muziek kan luisteren |
| 1x | de Zuid-Willemsvaart ontsluiten voor vrachtverkeer |
| 1x | aan de Maastrichtseweg meer winkels voor de jeugd |
| 1x | de AA met Zuid-Willemsvaart, logisch geheel maken door wandel, renpad |
| 1x | kunstroute langs het water |
| 1x | bij de van Veldekade wil ik een paar gebouwen slopen en plaats maken voor een park |
| 1x | bij de Maastrichtse weg nog een brug |
| 1x | bedrijven Zuid vernieuwen (gebouwen) |
| 1x | bastion st. Antonie geen grasplakken maar beton |
| 1x | bastion meer gelegenheid om te zitten / stiltegebied |
| 1x | associatie vanuit binnenstad, botanische tuinen veel geschiedenis gericht, veel bruggetjes (Amsterdam in Brabant) laanbomen, voortuinen, fruitbomen, groentetuintjes |
| 1x | Aawijk voor verkeer richting Oosterplas afsluiten |
| 1x | aan de zuidkant recreatie en winkel mogelijkheden |
| 1x | de Zuid Willemsvaart iets versmallen voor meer ruimte voor de voetgangerswegen |
| 1x | ruimte voor woonboten in de Zuid-Willemsvaart |
| 1x | woonboten aan het water |
| 1x | wonen op, in, onder en langs het water stimuleren |
| 1x | watersport aan de veldakker |
| 1x | waterecologie doortrekken door wijk heen, doorzichtige glazen wand om ecologie van vaart te zien |
| 1x | wandelboulevard deels over het water (vlonders) |
| 1x | voor de grap een vuurtoren bouwen die op het droge staat |
| 1x | verbinding met binnenstad d.m.v. fruitlaanbomen, verlichting, gras / kunstgras, ecologische bermen, bep. Bestrating, sloten en hart van Den Bosch koopgoten, koopbruggen, bloemstallen, woonboten, drukke dwarsverbinding verkeer, verkeer over water, steegjes |
| 1x | van Veldekade (bastion) grasveld gelegenheid voor wekelijkse markt |
| 1x | ik wil een brug die vol met kunst staat en iedere maand een beetje veranderd word |
| 1x | specifieke markten (groente, fruit, vis enz) aan het water |
| 1x | ik wil onder water een paar glazen blokken neerzetten en daar dan winkels in zetten |
| 1x | richting Sluis 0 aanleg voor plezierboten |
| 1x | onder de Lambooybrug een watermuseum |
| 1x | omkaderde gebied, alle wegen fel oranje maken, bewoners speciale privileges geven t.a.v. watergebruik |
| 1x | meer bomen veldakker |
| 1x | Maastrichtseweg ondergronds zodat er bovenop ruimte komt voor een Zuid-Willemsvaart museum |
| 1x | langzamere recreatievaart toestaan |
| 1x | Lambooybrug verbreden met winkels erop |
| 1x | laagbouw, karakteristieke rode daken met pleintjes, kindervriendelijk en sociaal |
| 1x | zowel aan de Maastrichtseweg als de van Veldekade langs de Zuid-Willemsvaart een boulevard van Sluis 0 tot de Lambooybrug |
| 1x | tol heffen voor buitendorpse boten, daarvoor consumptiebonnen geven voor de parade |
Legenda:
| = nu | = straks |
| 3 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
![]()
| oerwoud | weelderige parken | prachtige bouwsels | woestijn/kaal |
| 1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
![]()
| overvol | hoogbouw/500m | laagbouw/0m | onbruikbaar |
| 1 |
4 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
![]()
| absurd | bijzonder | vertrouwd | saai |
| 1 |
3 |
2 |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
![]()
| schreeuwerig | spraakmakend | ingetogen | nietszeggend |
| 5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
![]()
| kak | chique/duur | nonchalant/thuis | goedkoop |
| 1 |
2 |
2 |
4 |
1 |
1 |
3 |
![]()
| te futuristisch | hypermodern | cultuurhistorisch | oubollig/stoffig |
| 1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
![]()
| chaotisch | grootstedelijk | rustiek/dorps | duf |
| 3 |
7 |
3 |
1 |
![]()
| benauwend | warm | zakelijk | koud |
| 3 |
3 |
1 |
1 |
3 |
2 |
1 |
![]()
| hectisch | bruisend | rustig | uitgestorven |
| 1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
![]()
| rommelig | afwisseling | samenhang | monotoon |
| 1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
![]()
| verwaaid | open | afgebakend | benauwend |
| 1 |
1 |
1 |
