
Navigatie
Piramideplaatsen
- 's-Hertogenbosch (9)
- Boxtel (2)
- Hilvarenbeek (1)
- Middelburg (1)
- Roermond (1)
- Rosmalen (1)
Piramideonderwerpen
- 's-Hertogenbosch (1)
- Architecten en Aannemers (3)
- Centrum van Boxtel (2)
- Gestelse Buurt (2)
- Politiek (1)
- Studenten (1)
- Zuid Willemsvaart (5)
Piramidesessies
-
sessie 12.1
-
sessie 11.1
-
sessie 10.1
-
sessie 9.1
-
sessie 8.1
-
sessie 6.2
-
sessie 7.1
-
sessie 6.1
-
sessie 5.1
-
sessie 4.1
-
sessie 3.2
-
sessie 3.1
-
sessie 2.2
-
sessie 2.1
-
sessie 1.1
Den Bosch meets Trenčín
Het wordt ondertussen een goede gewoonte om tijdens de Creatieve Piramide sessies de vraag te stellen wat men belangrijk vindt in het leven. De kans om dit nu ook eens te vragen aan een groep studenten uit Slowakije, met een waarschijnlijk andere beleving dan wij Nederlanders, hebben dus met beide handen aangegrepen. Een tweede vraag was: Wat vindt u de belangrijke speerpunten voor een buurt?
De volgende vragen zijn voorgelegd aan de studenten.
Wat vindt u belangrijk in het leven?
Wat vindt u belangrijke speerpunten voor een buurt?
Wat vind u belangrijk?
Door 100 punten te verdelen over 12 onderwerpen kon u aangeven wat u belangrijk vind in uw persoonlijke leefsituatie.
| Aantal keer dat onderwerp gekozen is | Totaal aantal gegeven punten | Percentage aantal gegeven punten | |
|---|---|---|---|
| Liefde | 12 | 280 | 23% |
| Gezondheid | 12 | 170 | 14% |
| Geluk | 11 | 150 | 12% |
| Vrijheid | 11 | 110 | 9% |
| Spiritualiteit | 7 | 102 | 8% |
| Sociale contacten | 10 | 100 | 8% |
| Veiligheid | 8 | 60,5 | 5% |
| Zelfontplooiing | 7 | 48 | 4% |
| Geld | 7 | 43 | 4% |
| Waardering / erkenning | 6 | 39 | 3% |
| Cultuur | 7 | 27,5 | 2% |
| Milieu | 5 | 22 | 2% |
| Rust | 6 | 20,5 | 2% |
| Ruimte | 4 | 15 | 1% |
| Geschiedenis | 4 | 12,5 | 1% |
Wat vind u belangrijk?
Door 100 punten te verdelen over 12 onderwerpen kon u aangeven wat u belangrijk vind in uw persoonlijke leefsituatie.
| Aantal keer dat onderwerp gekozen is | Totaal aantal gegeven punten | Percentage aantal gegeven punten | |
|---|---|---|---|
| Gezondheid | 12 | 220 | 18% |
| Vrijheid | 12 | 183 | 15% |
| Geluk | 11 | 161 | 13% |
| Sociale contacten | 11 | 116 | 10% |
| Liefde | 11 | 109 | 9% |
| Geld | 11 | 93 | 8% |
| Zelfontplooiing | 10 | 65 | 5% |
| Veiligheid | 11 | 64 | 5% |
| Rust | 9 | 47 | 4% |
| Milieu | 9 | 41 | 3% |
| Waardering / erkenning | 7 | 31 | 3% |
| Ruimte | 6 | 25 | 2% |
| Cultuur | 7 | 22 | 2% |
| Geschiedenis | 7 | 19 | 2% |
| Spiritualiteit | 2 | 4 | 0% |












